Files
ccunatbrule 2ddf2360e6 CARIA.2.2
Update for the final presentation
huge change with previous version
2024-09-03 12:17:44 +02:00

2443 lines
143 KiB
Plaintext

Bottle v0.12.25 server starting up (using WSGIRefServer())...
Listening on http://192.168.253.194:8000/
Hit Ctrl-C to quit.
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:16:50] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:16:51] "GET /css/styles.css HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:16:51] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:16:51] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:17:21] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:17:21] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:17:24] "POST /restartMotion HTTP/1.1" 200 202
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:17:24] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:18:32] "POST /restartMotion HTTP/1.1" 200 202
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:18:36] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:18:36] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:28:01] "POST /restartPi HTTP/1.1" 200 108
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:28:02] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
Bottle v0.12.25 server starting up (using WSGIRefServer())...
Listening on http://192.168.253.194:8000/
Hit Ctrl-C to quit.
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:31:57] "POST /restartPi HTTP/1.1" 200 108
Bottle v0.12.25 server starting up (using WSGIRefServer())...
Listening on http://192.168.253.194:8000/
Hit Ctrl-C to quit.
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:33:32] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:33:33] "GET /css/styles.css HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:33:33] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 200 3196
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:33:33] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:33:48] "POST /restartMotion HTTP/1.1" 200 202
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:33:48] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:33:52] "POST /restartMotion HTTP/1.1" 200 202
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:38:43] "POST /restartMotion HTTP/1.1" 200 202
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:38:46] "GET /restartMotion HTTP/1.1" 404 735
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:38:54] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:38:54] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:38:54] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:38:58] "POST /restartPi HTTP/1.1" 200 108
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:38:58] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
Bottle v0.12.25 server starting up (using WSGIRefServer())...
Listening on http://192.168.253.194:8000/
Hit Ctrl-C to quit.
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:39:54] "POST /restartPi HTTP/1.1" 200 136
Bottle v0.12.25 server starting up (using WSGIRefServer())...
Listening on http://192.168.253.194:8000/
Hit Ctrl-C to quit.
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:42:14] "POST / HTTP/1.1" 405 739
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:42:17] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:42:17] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:42:17] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:42:48] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:42:48] "GET /css/styles.css HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:42:48] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:42:56] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:42:57] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:43:00] "POST /restartMotion HTTP/1.1" 200 230
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:43:00] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:43:02] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:43:02] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:43:02] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:43:02] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:43:02] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:43:57] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:43:57] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 200 3077
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:43:57] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:44:58] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:44:58] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:45:02] "GET /main HTTP/1.1" 404 726
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:45:20] "GET /main HTTP/1.1" 404 726
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:45:23] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:45:23] "GET /css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 232803
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:45:23] "GET /css/styles.css HTTP/1.1" 200 1948
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:45:23] "GET /fonts/SegmentLED.ttf HTTP/1.1" 200 1279304
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:45:24] "GET /js/jquery.js HTTP/1.1" 200 96381
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:45:24] "GET /images/pointer.png HTTP/1.1" 200 4224
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:45:24] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 200 3077
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:45:24] "GET /images/speedometer.png HTTP/1.1" 200 68913
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:46:58] "GET / HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:46:58] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:47:03] "POST /restartPi HTTP/1.1" 200 136
Bottle v0.12.25 server starting up (using WSGIRefServer())...
Listening on http://192.168.253.194:8000/
Hit Ctrl-C to quit.
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:47:31] "POST / HTTP/1.1" 404 726
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:47:35] "GET / HTTP/1.1" 404 726
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:47:39] "GET /main HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:47:39] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:48:38] "GET /main HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:48:38] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:48:42] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 31
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:48:43] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:48:45] "POST /restartMotion HTTP/1.1" 200 230
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:50:12] "POST / HTTP/1.1" 404 726
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:50:18] "GET / HTTP/1.1" 404 726
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:50:21] "GET /main HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:50:21] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:50:37] "POST /restartPi HTTP/1.1" 200 136
Bottle v0.12.25 server starting up (using WSGIRefServer())...
Listening on http://192.168.253.194:8000/
Hit Ctrl-C to quit.
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:52:51] "POST / HTTP/1.1" 404 726
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:52:56] "GET /main HTTP/1.1" 200 10788
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:52:56] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:06] "GET /main HTTP/1.1" 200 11817
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:06] "GET /css/styles.css HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:06] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:11] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:15] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:15] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:16] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:16] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:25] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:30] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:30] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:31] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:31] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:32] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:32] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:32] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:33] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:33] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:34] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:50] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:56:50] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:02] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:02] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:05] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:06] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:08] "GET /main HTTP/1.1" 200 11817
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:08] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:09] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:10] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:10] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:11] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:11] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:12] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:12] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:13] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:13] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:14] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:30] "GET /main HTTP/1.1" 200 11817
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:30] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:30] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:31] "GET /tests HTTP/1.1" 200 590
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:31] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:31] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:33] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:33] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:33] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:33] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:33] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:33] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:57:33] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:02] "GET /main HTTP/1.1" 200 11823
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:02] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:03] "GET /validate HTTP/1.1" 200 681
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:03] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:03] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:04] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:04] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:04] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:04] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:04] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:04] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:08] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:08] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:09] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:09] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:09] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:10] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:11] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:11] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:12] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:12] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:34] "GET /main HTTP/1.1" 200 11768
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:38] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:39] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:40] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:41] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:58:41] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:59:02] "GET /main HTTP/1.1" 200 11945
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 13:59:02] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:30] "GET /main HTTP/1.1" 200 12046
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:30] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:34] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:36] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:36] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:37] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:37] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:40] "GET /main HTTP/1.1" 200 12046
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:41] "GET /fonts/SegmentLED.ttf HTTP/1.1" 200 1279304
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:41] "GET /js/jquery.js HTTP/1.1" 200 96381
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:41] "GET /css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 232803
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:41] "GET /css/styles.css HTTP/1.1" 200 1948
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:41] "GET /images/pointer.png HTTP/1.1" 200 4224
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:41] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 200 3077
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:41] "GET /images/speedometer.png HTTP/1.1" 200 68913
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:41] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:42] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:43] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:43] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:44] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:44] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:01:45] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:02:12] "GET /validate HTTP/1.1" 200 681
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:02:18] "GET /main HTTP/1.1" 200 12046
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:02:19] "GET /tests HTTP/1.1" 200 590
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:02:26] "GET /validate HTTP/1.1" 200 681
[0:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /etc/motion/motion.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to file (/var/log/motion/motion.log)
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:02:54] "POST /restartMotion HTTP/1.1" 200 107
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:03:00] "POST /main HTTP/1.1" 405 743
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:03:08] "GET /main HTTP/1.1" 200 12046
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:03:15] "GET / HTTP/1.1" 404 726
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:03:18] "GET /main HTTP/1.1" 200 12046
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:03:29] "GET /main HTTP/1.1" 200 12046
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:04:06] "GET /main HTTP/1.1" 200 12155
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:04:06] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 304 0
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:04:40] "GET /main HTTP/1.1" 200 12155
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:05:22] "GET /main HTTP/1.1" 200 12171
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:05:40] "GET /main HTTP/1.1" 200 12171
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:05:49] "GET /main HTTP/1.1" 200 12171
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:06:05] "GET /validate HTTP/1.1" 200 681
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:08:36] "POST /validate HTTP/1.1" 200 21
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:08:41] "GET /validate HTTP/1.1" 200 679
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:09:16] "POST /validate HTTP/1.1" 200 21
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:09:31] "GET /validate HTTP/1.1" 200 680
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:09:50] "POST /validate HTTP/1.1" 200 21
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:10:11] "POST /validate HTTP/1.1" 200 21
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:10:52] "GET /validate HTTP/1.1" 200 679
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:14:29] "POST /validate HTTP/1.1" 200 21
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:14:48] "POST /validate HTTP/1.1" 200 21
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:15:09] "POST /validate HTTP/1.1" 200 21
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:15:42] "POST /validate HTTP/1.1" 200 21
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:16:41] "POST /validate HTTP/1.1" 200 21
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:17:09] "POST /validate HTTP/1.1" 200 21
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:53:19] "GET / HTTP/1.1" 404 726
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:17] "GET / HTTP/1.1" 404 726
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:21] "GET /main HTTP/1.1" 200 12171
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:21] "GET /images/pointer.png HTTP/1.1" 200 4224
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:21] "GET /js/jquery.js HTTP/1.1" 200 96381
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:21] "GET /css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 232803
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:22] "GET /fonts/SegmentLED.ttf HTTP/1.1" 200 1279304
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:22] "GET /css/styles.css HTTP/1.1" 200 1948
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:22] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 200 3077
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:23] "GET /images/speedometer.png HTTP/1.1" 200 68913
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:37] "GET /tests HTTP/1.1" 200 590
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:41] "GET /validate HTTP/1.1" 200 679
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:54] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:55] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:56] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:57] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:57] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 33
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:57] "GET /main HTTP/1.1" 200 12171
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:55:57] "GET /css/bootstrap.min.css.map HTTP/1.1" 404 747
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:57:58] "GET /main HTTP/1.1" 200 11979
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:57:58] "GET /main HTTP/1.1" 200 11979
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:57:59] "GET /tests HTTP/1.1" 200 1785
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:58:00] "GET /validate HTTP/1.1" 200 1874
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:58:04] "GET /tests HTTP/1.1" 200 1785
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:58:05] "GET /main HTTP/1.1" 200 11979
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:58:07] "GET /tests HTTP/1.1" 200 1785
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:58:08] "GET /main HTTP/1.1" 200 11979
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:58:44] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 41
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:58:44] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 41
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:58:45] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 41
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:58:45] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 41
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:58:46] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 41
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 14:58:46] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 41
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:43:59] "GET /main HTTP/1.1" 200 11959
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:43:59] "GET /css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 232803
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:43:59] "GET /images/pointer.png HTTP/1.1" 200 4224
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:43:59] "GET /js/jquery.js HTTP/1.1" 200 96381
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:43:59] "GET /fonts/SegmentLED.ttf HTTP/1.1" 200 1279304
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:43:59] "GET /css/styles.css HTTP/1.1" 200 1948
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:43:59] "GET /js/script.js HTTP/1.1" 200 3077
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:44:00] "GET /images/speedometer.png HTTP/1.1" 200 68913
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:45:24] "GET / HTTP/1.1" 404 726
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:45:32] "GET /main HTTP/1.1" 200 11959
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:48:55] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 23
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:48:55] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 56
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:49:00] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 56
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:49:01] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 40
Positionné à 0°
Positionné à 45°
Positionné à 90°
Positionné à 135°
Positionné à 180°
Positionné à 0°
Nettoyage des GPIO effectué.
Le composant fonctionne correctement.
Résultats enregistrés avec succès.
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:49:05] "GET /main HTTP/1.1" 200 11964
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:49:30] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 41
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:49:30] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 41
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:49:31] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 41
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:49:31] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 41
192.168.253.237 - - [02/Sep/2024 15:49:32] "POST /cmd HTTP/1.1" 200 41
